快速溫變溫變試驗(yàn)箱用途說明:用于儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性。
快速溫變溫變試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護(hù) | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
溫變試驗(yàn)箱溫濕度范圍:
溫度范圍: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
溫度波動度: ±0.5℃(常壓,空載)
溫度均勻度: ±2℃(常壓,空載)
溫度偏差: ±3℃(常壓,空載)
升溫速率: 1.0~3.0℃/min
降溫速率: 0.7~1.0℃/min
壓力范圍: 常壓~0.5kPa
壓力偏差: 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa
降壓時間: ≤45min(常壓~0.5kPa)
快速溫變溫變試驗(yàn)箱用途說明:用于儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在高溫、低溫、濕熱、條件下對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用